Показать полную графическую версию : Как соединить ноут(Windows7) и комп(xp) через Ethernet
Если не сложно, расскажите, пожалуйста.
На ноуте в локальном соединении в настройках tcp/ip4 я поставил ip 10.0.0.20, на компе 10.0.0.10, маска 255.255.255.0.
Компы не пиннуются, это нормально?
Рабочую группу и там, и там сделал MSHOME.
sergey_dsv
20-03-2011, 08:38
Компы не пиннуются, это нормально? »
Более, чем нормально.
Изучаем
Объединение в сеть домашних компьютеров, работающих под управлением разных версий Windows (http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/Networking-home-computers-running-different-versions-of-Windows)
http://forum.oszone.net/showpost.php?p=722136
Petya V4sechkin
20-03-2011, 10:21
На ноуте в локальном соединении в настройках tcp/ip4 я поставил ip 10.0.0.20, на компе 10.0.0.10, маска 255.255.255.0.
Компы не пиннуются, это нормально?
По-прежнему (http://forum.oszone.net/thread-202380.html) не пингуются?
С официального сайта HP (http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&product=3932103) скачайте обновление BIOS и драйвер чипсета (он же "драйвер набора микросхем NVIDIA nForce MCP77MV").
Спасибо конечно. Я прочитал эти статьи и не нашёл ничего про пинг
Эти обновления я поставил сразу - при установке винды
У меня уже подозрения, что что-то случилось с кабелем - попрошу друга принести свой ноут, чтоб потестить соединение.
кабель новый купил - результата это не принесло =(
Raistlin
21-03-2011, 00:56
Результаты ipconfig /all хотелось бы увидеть.
Комп:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : COMP
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Ad
apter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-B0-E8-BA-8A
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Аренда получена . . . . . . . . . : 21 марта 2011 г. 9:12:26
Аренда истекает . . . . . . . . . : 28 марта 2011 г. 9:12:26
Подключение по локальной сети 9 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-1D-05-BE-22
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Ноут:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Note
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Atheros AR5007 802.11b/g WiFi
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-2B-77-78-D3
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6165:a3fe:9b11:36c5%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 21 марта 2011 г. 11:05:19
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 28 марта 2011 г. 11:05:22
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 218113067
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-15-16-95-C8-00-1F-16-76-60-9B
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1F-16-76-60-9B
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::501e:fe04:7b88:c546%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.20(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234888982
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-15-16-95-C8-00-1F-16-76-60-9B
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер isatap.{AA61A419-5B81-4948-84E3-002A201C2CD5}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:18bc:174:3f57:ff9a(Основ
ной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::18bc:174:3f57:ff9a%13(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер isatap.{F446BE74-846B-4776-9943-74733C591DFA}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
У меня теперь подозрение, что что-то не так с сетевухой на компе. Не подскажете, можно ли каким-либо программными способами потестить работоспособность сетевухи?
Raistlin
21-03-2011, 11:21
В настройках брандмауэра стоит галка на исключении для Общего доступа к файлам и принтерам?
Результат route print еще интересен. А по беспроводке они у тебя не соединены?
Vovchick1
21-03-2011, 11:22
NeiN
у тебя случаем нет WiFi роутера???
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Ad
apter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-22-B0-E8-BA-8A
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Аренда получена . . . . . . . . . : 21 марта 2011 г. 9:12:26
Аренда истекает . . . . . . . . . : 28 марта 2011 г. 9:12:26
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Atheros AR5007 802.11b/g WiFi
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-2B-77-78-D3
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6165:a3fe:9b11:36c5%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 21 марта 2011 г. 11:05:19
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 28 марта 2011 г. 11:05:22
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 218113067
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-15-16-95-C8-00-1F-16-76-60-9B
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
исходя из этого можно предположить что у них итак сеть общая есть :)
Роутер есть. Брандмауэр я выключил - только КИС работает. Сеть через Вай-Фай мне не интересна - роутер у меня для инета.
Raistlin, Результат route print еще интересен. »
А как посмотреть?
Vovchick1
21-03-2011, 11:30
Тогда у них уже есть сеть, зачем ещё что-то придумывать???
Vovchick1
21-03-2011, 11:36
понятно, кабель какой втыкаешь кросс, или прямой???
не знаю =) пошёл в магазин, объяснил, что мне надо, и купил, что сказали.
Патч-корд 3м UTP 4 пары, кат. 5E (Тайвань)
Raistlin
21-03-2011, 11:59
Посмотри, цвета проводов должны быть в разном порядке на концах.
Win+R - cmd - route print
В разном порядке - это как?
вот всё, что отобразилось:
166.70.98.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
174.120.184.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
174.120.185.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
174.120.186.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
174.133.38.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
184.84.67.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
188.40.74.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
188.93.8.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
192.150.94.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.100 192.168.0.100 25
192.168.0.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 25
193.0.6.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
193.1.193.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
193.17.85.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
193.24.237.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
193.66.251.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
193.69.114.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
193.71.68.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
193.110.109.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
193.193.194.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
194.0.200.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
194.33.180.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
194.67.52.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
194.109.142.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
194.112.106.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
194.206.126.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
195.2.240.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
195.55.72.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
195.64.225.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
195.70.37.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
195.137.160.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
195.146.235.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
195.210.42.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
195.222.17.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
198.6.49.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
199.203.243.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
203.160.188.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
204.14.90.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
205.178.145.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
205.227.136.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
206.204.52.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
207.44.154.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
207.44.254.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
207.46.18.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
207.46.20.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
207.46.232.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
207.66.0.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
208.43.44.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
208.43.71.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
208.79.250.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
209.51.167.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
209.62.68.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
209.62.112.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
209.87.209.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
209.124.55.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
209.157.69.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
209.160.22.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
209.216.46.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
212.8.79.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
212.47.219.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
212.59.118.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
212.67.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
212.72.62.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
213.31.172.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
213.133.34.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
213.171.218.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
213.198.89.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
213.220.100.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
216.10.192.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
216.12.145.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
216.49.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
216.49.94.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
216.55.183.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
216.99.133.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
216.239.122.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
216.246.90.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
217.16.16.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
217.106.234.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
217.170.21.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
217.174.103.0 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.0.100 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.10 10.0.0.10 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.100 192.168.0.100 25
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.10 10.0.0.10 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.100 192.168.0.100 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
128.111.48.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
128.130.56.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
128.130.60.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
139.91.222.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
141.202.248.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
149.101.225.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
150.70.93.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
155.35.248.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
162.40.10.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
165.160.15.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
166.70.98.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
18.85.2.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
188.93.8.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
192.150.94.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.0.6.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.1.193.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.110.109.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.17.85.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.193.194.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.24.237.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.66.251.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.69.114.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
193.71.68.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
194.0.200.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
194.109.142.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
194.112.106.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
194.206.126.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
194.33.180.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
195.137.160.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
195.146.235.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
195.2.240.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
195.210.42.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
195.55.72.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
195.64.225.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
195.70.37.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
198.6.49.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
199.203.243.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
203.160.188.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
204.14.90.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
205.178.145.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
205.227.136.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
206.204.52.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
207.44.154.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
207.46.18.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
207.46.20.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
207.46.232.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
207.66.0.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
208.79.250.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
209.124.55.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
209.157.69.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
209.160.22.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
209.216.46.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
209.51.167.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
209.62.112.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
209.62.68.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
209.87.209.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
212.47.219.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
212.67.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
212.72.62.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
212.8.79.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
213.133.34.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
213.171.218.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
213.198.89.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
213.220.100.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
213.31.172.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
216.10.192.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
216.12.145.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
216.239.122.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
216.246.90.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
216.49.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
216.49.94.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
216.55.183.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
216.99.133.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
217.106.234.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
217.16.16.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
217.170.21.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
217.174.103.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
38.113.1.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
62.14.249.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
62.146.210.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
62.146.66.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
62.189.194.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
62.213.110.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
62.75.163.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
62.75.216.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
63.85.36.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
64.128.133.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
64.13.134.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
64.202.189.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
64.246.4.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
64.41.142.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
64.41.151.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
64.66.190.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
64.78.182.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
65.175.38.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
65.55.184.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
65.55.240.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
66.223.50.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
66.249.17.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
66.77.70.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
67.134.208.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
67.15.103.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
67.15.231.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
67.19.34.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
67.192.135.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
67.225.206.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
67.227.172.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
68.177.102.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
69.162.79.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
69.18.148.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
69.20.104.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
69.57.142.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
69.93.226.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
70.84.211.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
72.232.246.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
72.3.254.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
72.32.125.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
72.32.149.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
72.32.70.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.208.158.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.208.20.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.50.0.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.52.233.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.53.201.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.55.40.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
75.125.29.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
75.125.82.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
78.108.86.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
78.137.164.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
78.47.87.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
79.125.5.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
80.153.193.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
80.190.130.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
80.190.154.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
80.237.132.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
80.86.107.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
81.176.66.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
81.177.31.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
81.24.35.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
82.117.238.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
82.151.107.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
82.165.103.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
82.98.86.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
83.202.175.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
83.222.23.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
83.222.31.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
83.223.117.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
84.40.30.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
85.12.57.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
85.17.210.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
85.214.106.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
85.255.19.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
85.31.222.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
87.106.242.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
87.106.254.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
87.230.79.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
87.238.48.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
87.242.72.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
87.242.74.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
87.242.79.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
88.221.119.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
89.108.66.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
89.111.176.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
89.202.149.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
89.202.157.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
90.156.159.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
90.183.101.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
91.121.97.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
91.199.212.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
91.209.196.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
92.123.155.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
92.53.106.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
93.184.71.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
93.191.13.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
94.23.206.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
94.236.0.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
95.140.225.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.55.74.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
75.125.185.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
174.120.186.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
208.43.71.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.53.70.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.86.232.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.54.139.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
174.133.38.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
174.120.185.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
174.120.184.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.54.130.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.54.46.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
75.125.189.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
75.125.43.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.86.125.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
75.125.212.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
207.44.254.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
83.102.130.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
87.242.75.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
81.176.67.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
212.59.118.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
188.40.74.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
208.43.44.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
62.67.184.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.55.143.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
195.222.17.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
81.176.230.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
194.67.52.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
184.84.67.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
80.239.197.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
74.125.77.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
38.117.98.0 255.255.255.0 192.168.0.0 1
Raistlin
21-03-2011, 12:12
Вот именно так - в разном. Тебе нужен кросс-оверный кабель. Погугли.
Офигительная таблица маршрутизации. Откуда и зачем столько постоянных маршрутов? Сделай еще раз route print > C:\route.txt и вставь содержимое C:\route.txt сюда.
Raistlin
21-03-2011, 12:31
Судя по таблице, пинги на 10.0.0.20 с этой машины идти должны. Что с кабелем-то?
второй кабель (вчера купленный) - одинаковые выводы с обоих сторон, а старый мой - вроде нормальный (судя по гуглу)
© OSzone.net 2001-2012
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Available in ZeroNet 1osznRoVratMCN3bFoFpR2pSV5c9z6sTC