dragreiser
17-08-2011, 15:41
Вот мой лог при игре, где 100% GPU LOAD там наверно у меня появлялся черный экран. Сделал так же как говорил DVDshnik, "Попробуйте его на вдув перевернуть." повернул поиграл некоторое время опять черный экран. Когда стоял один кулер на выдув с боковой стороны я мог играть долго. может с задней панели поставить на переднию и сделать его на вдув, а этот который с боковой на выдув ?
GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] ,
2011-08-17 14:19:52 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 90 ,
2011-08-17 14:19:53 , 722.0 , 319.0 , 42.0 , 48 , 88 ,
2011-08-17 14:19:54 , 722.0 , 319.0 , 42.0 , 48 , 84 ,
2011-08-17 14:19:55 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 87 ,
2011-08-17 14:19:56 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 41 ,
2011-08-17 14:19:57 , 722.0 , 319.0 , 47.0 , 48 , 87 ,
2011-08-17 14:19:58 , 722.0 , 319.0 , 47.0 , 48 , 86 ,
2011-08-17 14:19:59 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 87 ,
2011-08-17 14:20:00 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 85 ,
2011-08-17 14:20:01 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:02 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:03 , 722.0 , 319.0 , 43.0 , 48 , 71 ,
2011-08-17 14:20:04 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:05 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:06 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:07 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:08 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:09 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:10 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:11 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:12 , 722.0 , 319.0 , 47.0 , 48 , 98 ,
2011-08-17 14:20:13 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 92 ,
2011-08-17 14:20:14 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:15 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:16 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:17 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:18 , 722.0 , 319.0 , 42.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:19 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:20 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:21 , 722.0 , 319.0 , 42.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:22 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:23 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:24 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 66 ,
2011-08-17 14:20:25 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:26 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:20:27 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:28 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:29 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:30 , 722.0 , 319.0 , 45.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:31 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:32 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 43 ,
2011-08-17 14:20:33 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:34 , 722.0 , 319.0 , 43.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:35 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:36 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:37 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:38 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:39 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:40 , 722.0 , 319.0 , 43.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:41 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:42 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:43 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:44 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:45 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:46 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:47 , 722.0 , 319.0 , 43.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:48 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:49 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:50 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:51 , 722.0 , 319.0 , 34.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:52 , 722.0 , 319.0 , 34.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:53 , 722.0 , 319.0 , 34.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:54 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:55 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:56 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:57 , 722.0 , 319.0 , 34.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:20:58 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 11 ,
2011-08-17 14:20:59 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 3 ,
2011-08-17 14:21:00 , 722.0 , 319.0 , 40.0 , 48 , 6 ,
2011-08-17 14:21:01 , 722.0 , 319.0 , 34.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:02 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:03 , 722.0 , 319.0 , 40.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:04 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:05 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:06 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:08 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 12 ,
2011-08-17 14:21:09 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 2 ,
2011-08-17 14:21:10 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 10 ,
2011-08-17 14:21:11 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:12 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:13 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:14 , 722.0 , 319.0 , 34.0 , 48 , 16 ,
2011-08-17 14:21:15 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 13 ,
2011-08-17 14:21:17 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 6 ,
2011-08-17 14:21:18 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:19 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:20 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:21 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 9 ,
2011-08-17 14:21:22 , 722.0 , 319.0 , 38.0 , 48 , 4 ,
2011-08-17 14:21:23 , 722.0 , 319.0 , 43.0 , 48 , 12 ,
2011-08-17 14:21:24 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 8 ,
2011-08-17 14:21:25 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 22 ,
2011-08-17 14:21:26 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:27 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 0 ,
2011-08-17 14:21:28 , 722.0 , 319.0 , 45.0 , 48 , 92 ,
2011-08-17 14:21:29 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 99 ,
2011-08-17 14:21:30 , 722.0 , 319.0 , 44.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:31 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:32 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:33 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:34 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:35 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:36 , 722.0 , 319.0 , 42.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:37 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:38 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:39 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:40 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:41 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:42 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:43 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:44 , 722.0 , 319.0 , 41.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:45 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:46 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:47 , 722.0 , 319.0 , 49.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:48 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:49 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:50 , 722.0 , 319.0 , 42.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:51 , 722.0 , 319.0 , 49.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:52 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:53 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:54 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:55 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:56 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:57 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:58 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:21:59 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:00 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:01 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:02 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:03 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:04 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:05 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:06 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:07 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:08 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:09 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:10 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:11 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:12 , 722.0 , 319.0 , 52.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:13 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:14 , 722.0 , 319.0 , 48.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:15 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:16 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:17 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:18 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:19 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:20 , 722.0 , 319.0 , 46.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:21 , 722.0 , 319.0 , 52.0 , 48 , 100 ,
2011-08-17 14:22:22 , 722.0 , 319.0 , 51.0 , 48 , 100 ,
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Available in ZeroNet 1osznRoVratMCN3bFoFpR2pSV5c9z6sTC