WildFury
30-10-2011, 03:46
Я профан по части винчестеров, прошу местных экспертов помочь :)
Винт начинает издавать цикличные пощелкивания , начинаются лаги системы, ребут, синий экран, сделал чекдиск проблем не выявилось. Поставил винду в середину винта, после ребута синий экран больше не беспокоит, но шелчки и опять лаги. Проверил через HDDscan 69 бэд-блоков (67 из них на первых 100гб) и 90 <500мс , и те самые цикличные пощелкивания идут, когда Хддскан сканирует и находятся бэд-блоки или красные сектора.
S.M.A.R.T.
001 Raw Read Error Rate 100 097 0000000000-0000 050
003 Spin Up Time 100 100 0000000000-0564 001
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0018 050
009 Power-On Hours Count 082 082 0000000006-B3F4 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-01F0 000
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-01A5 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-00CF 000
193 Load/unload Cycle Count 081 081 0000000002-E881 000
194 HDA Temperature 100 100 47 C 000
194 HDA Temperature Maximum 100 100 57 C 000
194 HDA Temperature Minimum 100 100 14 C 000
199 UltraDMA CRC Errors 100 100 0000000185-984E 000
200 Write Error Rate 100 100 00000003E1-9553 000
240 Heads Flying Hours 087 087 0000000005-11F0 000
241 Total Host Writes 100 100 0000074FCB-CEA7 000
242 Total Host Reads 100 100 0000053D4F-C363 000
254 G-shock/Free-fall Event Count 100 100 0000000000-0000 000
Чем ему можно помочь или на полку? :)
Винт начинает издавать цикличные пощелкивания , начинаются лаги системы, ребут, синий экран, сделал чекдиск проблем не выявилось. Поставил винду в середину винта, после ребута синий экран больше не беспокоит, но шелчки и опять лаги. Проверил через HDDscan 69 бэд-блоков (67 из них на первых 100гб) и 90 <500мс , и те самые цикличные пощелкивания идут, когда Хддскан сканирует и находятся бэд-блоки или красные сектора.
S.M.A.R.T.
001 Raw Read Error Rate 100 097 0000000000-0000 050
003 Spin Up Time 100 100 0000000000-0564 001
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0018 050
009 Power-On Hours Count 082 082 0000000006-B3F4 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-01F0 000
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-01A5 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-00CF 000
193 Load/unload Cycle Count 081 081 0000000002-E881 000
194 HDA Temperature 100 100 47 C 000
194 HDA Temperature Maximum 100 100 57 C 000
194 HDA Temperature Minimum 100 100 14 C 000
199 UltraDMA CRC Errors 100 100 0000000185-984E 000
200 Write Error Rate 100 100 00000003E1-9553 000
240 Heads Flying Hours 087 087 0000000005-11F0 000
241 Total Host Writes 100 100 0000074FCB-CEA7 000
242 Total Host Reads 100 100 0000053D4F-C363 000
254 G-shock/Free-fall Event Count 100 100 0000000000-0000 000
Чем ему можно помочь или на полку? :)