cher
05-11-2013, 21:26
Уважаемые гуру! , что скажете по поводу данного диска.
Подозреваю, что зависания в системе именно из за него и атрибут B8 мне неведом. А интернет насчет этого очень "витиеват".
C7 скорее всего из за карандаша - заменил.
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 118 99 171642532 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 98 97 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 97 97 3349 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 76 60 47429101 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 93 93 6277 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1774 OK: Значение нормальное
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 97 97 3 Внимание: превышен лимит использования или срок
BB Reported Uncorrectable Errors 0 96 96 4 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 96 26411587 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 66 51 572588066 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 34 49 34 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 43 33 171642532 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 194 22126 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 5753 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 1870379859 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 2713559658 OK: Всегда пройдено
Подозреваю, что зависания в системе именно из за него и атрибут B8 мне неведом. А интернет насчет этого очень "витиеват".
C7 скорее всего из за карандаша - заменил.
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 118 99 171642532 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 98 97 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 97 97 3349 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 76 60 47429101 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 93 93 6277 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1774 OK: Значение нормальное
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 97 97 3 Внимание: превышен лимит использования или срок
BB Reported Uncorrectable Errors 0 96 96 4 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 96 26411587 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 66 51 572588066 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 34 49 34 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 43 33 171642532 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 194 22126 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 5753 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 1870379859 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 2713559658 OK: Всегда пройдено