simsa
13-12-2014, 23:45
здравствуйте. проблема вот какого характера. начал зависать ноутбук намертво после нескольких минут или часов работы.всегда по разному.систему переустановил не помогло,включаю ноутбук,сначала работает нормально но стоит что либо скачать или запустить видео через минуту полное зависание. вот характеристики ноута. такое впечатление или жесткий диск накрывается или требуется прочистка от пыли. SMART
[ ST750LM022 HN-M750MBB (S2RRJ9CC904808) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 7 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 25 89 89 3461 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1174 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 1275 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 82 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 99 99 1201 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 48 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 57 41 6, 43 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 1996 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 82 OK: Всегда пройдено
E1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 14651 OK: Всегда пройдено
[ ST750LM022 HN-M750MBB (S2RRJ9CC904808) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 7 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 25 89 89 3461 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1174 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 1275 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 82 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 99 99 1201 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 48 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 57 41 6, 43 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 1996 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 82 OK: Всегда пройдено
E1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 14651 OK: Всегда пройдено