PDA

Показать полную графическую версию : Системные Прерывания


xFenriRx
28-05-2015, 18:34
Здраствуйте , уважаемые форумчане .
У меня проблема которую я сам решить не могу , поэтому прошу помощи у вас.
Дело в том , что процессор загружает на 25-40 % процесс под названием "Системные Прерывания".
Ни закрыть , ни сделать что-либо еще с ним нельзя. И в чем проблема я не знаю.

http://s011.radikal.ru/i318/1505/79/54e2756ddd74.png
Помогите пожалуйста!
Start adress ntoskrnl.exe!KeSynchronizeExecution+0x2ea0

Nerdy
28-05-2015, 18:50
xFenriRx, а где этот процесс?

Petya V4sechkin
28-05-2015, 19:02
xFenriRx, сделайте лог Kernrate (http://forum.oszone.net/showpost.php?p=1714473) во время тормоза.

xFenriRx
28-05-2015, 21:02
xFenriRx, а где этот процесс? »
System idle process

xFenriRx, сделайте лог Kernrate во время тормоза. »


Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.

C:\Windows\system32>D:\Programms\SP\KernRate.exe
/==============================\
< KERNRATE LOG >
\==============================/
Date: 2015/05/28 Time: 21:59:10
Machine Name: FENRIR
Number of Processors: 2
PROCESSOR_ARCHITECTURE: AMD64
PROCESSOR_LEVEL: 17
PROCESSOR_REVISION: 0301
Physical Memory: 2047 MB
Pagefile Total: 4094 MB
Virtual Total: 134217727 MB
PageFile1: \??\C:\pagefile.sys, 2048MB
OS Version: 6.2 Build 9200 Service-Pack: 0.0
WinDir: C:\Windows

Kernrate Executable Location: D:\PROGRAMMS\SP

Kernrate User-Specified Command Line:
D:\Programms\SP\KernRate.exe


Kernel Profile (PID = 0): Source= ProfileTime,
Using Kernrate Default Rate of 10000 events/hit
Starting to collect profile data

***> Press ctrl-c to finish collecting profile data
===> Finished Collecting Data, Starting to Process Results

------------Overall Summary:--------------

P0 K 0:00:13.031 (21.3%) U 0:00:34.500 (56.3%) I 0:00:13.750 (22.4%) DPC
0:00:01.062 ( 1.7%) Interrupt 0:00:02.078 ( 3.4%)
Interrupts= 404010, Interrupt Rate= 6593/sec.

P1 K 0:00:44.937 (73.3%) U 0:00:10.734 (17.5%) I 0:00:05.609 ( 9.2%) DPC
0:00:00.421 ( 0.7%) Interrupt 0:00:41.000 (66.9%)
Interrupts= 7905873, Interrupt Rate= 129010/sec.

TOTAL K 0:00:57.968 (47.3%) U 0:00:45.234 (36.9%) I 0:00:19.359 (15.8%) DPC
0:00:01.484 ( 1.2%) Interrupt 0:00:43.078 (35.1%)
Total Interrupts= 8309883, Total Interrupt Rate= 135602/sec.


Total Profile Time = 61281 msec

BytesStart BytesStop Byt
esDiff.
Available Physical Memory , 682749952, 621944832, -60805
120
Available Pagefile(s) , 2004705280, 1907408896, -97296
384
Available Virtual , 140737446649856, 140737442439168, -4210
688
Available Extended Virtual , 0, 0,
0
Committed Memory Bytes , 2292969472, 2385833984, 92864
512
Non Paged Pool Usage Bytes , 366108672, 366227456, 118
784
Paged Pool Usage Bytes , 161783808, 163471360, 1687
552
Paged Pool Available Bytes , 2000273408, 1907408896, -92864
512
Free System PTEs , 16502695, 16502645,
-50

Total Avg. Rate
Context Switches , 122965, 2007/sec.
System Calls , 627198, 10235/sec.
Page Faults , 133446, 2178/sec.
I/O Read Operations , 11894, 194/sec.
I/O Write Operations , 13064, 213/sec.
I/O Other Operations , 16810, 274/sec.
I/O Read Bytes , 46271204, 3890/ I/O
I/O Write Bytes , 8555024, 655/ I/O
I/O Other Bytes , 475947, 28/ I/O

-----------------------------

Results for Kernel Mode:
-----------------------------

OutputResults: KernelModuleCount = 154
Percentage in the following table is based on the Total Hits for the Kernel

ProfileTime 64283 hits, 10000 events per hit --------
Module Hits msec %Total Events/Sec
NTOSKRNL 31771 61270 49 % 5185408
AMD_SATA 20214 61270 31 % 3299167
AMDPPM 3683 61270 5 % 601109
WIN32K 2766 61270 4 % 451444
HAL 1537 61270 2 % 250856
ATIKMDAG 772 61270 1 % 125999
ATHWBX 751 61270 1 % 122572
DXGMMS1 579 61270 0 % 94499
NTFS 388 61270 0 % 63326
STORPORT 315 61270 0 % 51411
FLTMGR 298 61270 0 % 48637
DXGKRNL 199 61270 0 % 32479
USBPORT 107 61270 0 % 17463
NDIS 87 61270 0 % 14199
ATIKMPAG 81 61270 0 % 13220
WDFILTER 77 61270 0 % 12567
CNG 73 61270 0 % 11914
NPFS 57 61270 0 % 9303
TCPIP 53 61270 0 % 8650
CI 41 61270 0 % 6691
USBOHCI 40 61270 0 % 6528
NETIO 39 61270 0 % 6365
HIDCLASS 33 61270 0 % 5385
CLASSPNP 27 61270 0 % 4406
HIDPARSE 25 61270 0 % 4080
FILEINFO 24 61270 0 % 3917
HDAUDBUS 19 61270 0 % 3101
WATCHDOG 18 61270 0 % 2937
NWIFI 17 61270 0 % 2774
MOUCLASS 17 61270 0 % 2774
CDD 17 61270 0 % 2774
LUAFV 17 61270 0 % 2774
MOUHID 15 61270 0 % 2448
AFD 14 61270 0 % 2284
FVEVOL 14 61270 0 % 2284
NDU 11 61270 0 % 1795
WPPRECORDER 11 61270 0 % 1795
PARTMGR 11 61270 0 % 1795
VOLMGR 9 61270 0 % 1468
HIDUSB 8 61270 0 % 1305
RDYBOOST 7 61270 0 % 1142
VOLSNAP 5 61270 0 % 816
RTKVHD64 4 61270 0 % 652
PACER 4 61270 0 % 652
USBEHCI 3 61270 0 % 489
PCW 3 61270 0 % 489
USBHUB 2 61270 0 % 326
TM 2 61270 0 % 326
TDI 2 61270 0 % 326
NSIPROXY 2 61270 0 % 326
AHCACHE 2 61270 0 % 326
LLTDIO 1 61270 0 % 163
MSRPC 1 61270 0 % 163
WDF01000 1 61270 0 % 163
AMD_XATA 1 61270 0 % 163
FWPKCLNT 1 61270 0 % 163
WFPLWFS 1 61270 0 % 163
DISK 1 61270 0 % 163
NETBT 1 61270 0 % 163
VWIFIFLT 1 61270 0 % 163
B57ND60A 1 61270 0 % 163
KBDCLASS 1 61270 0 % 163
SYNTP 1 61270 0 % 163

================================= END OF RUN ==================================
============================== NORMAL END OF RUN ==============================

Petya V4sechkin
28-05-2015, 22:03
xFenriRx, высокая нагрузка AMD_SATA может означать проблему с дисковой подсистемой - попробуйте заменить SATA-кабель, воткнуть в другой порт на материнской плате.

Наблюдается ли проблема в безопасном режиме?

xFenriRx
29-05-2015, 08:54
xFenriRx, высокая нагрузка AMD_SATA может означать проблему с дисковой подсистемой - попробуйте заменить SATA-кабель, воткнуть в другой порт на материнской плате.
Наблюдается ли проблема в безопасном режиме? »

У меня старенький ноутбук Acer Aspire 5536 , поэтому никаких действий в отношении комплектующих я сделать не могу.

И да , проблема остается даже в безопасном режиме.
http://s017.radikal.ru/i426/1505/43/17658e39d884.png

Petya V4sechkin
29-05-2015, 08:55
xFenriRx, выложите данные S.M.A.R.T. из CrystalDiskInfo (http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html).

xFenriRx
29-05-2015, 10:08
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/05/29 11:08:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- Hitachi HTS545025B9A300
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS545025B9A300 : 250,0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS545025B9A300
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS545025B9A300
Firmware : PB2OC60F
Serial Number : 090930PB5306Q6D0MTPH
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 7208 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 9975 ч
Power On Count : 4678 раз
Temperature : 50 C (122 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Ошибки чтения
02 100 100 _40 000000000000 Производительность
03 145 145 _33 001100000001 Время раскрутки
04 _96 _96 __0 000000001B48 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _40 000000000000 Скорость поиска
09 _78 _78 __0 0000000026F7 Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _98 _98 __0 000000001246 Включения/отключения
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 _99 _99 __0 000000000103 Отказы отключения питания
C1 _78 _78 __0 00000003660B Циклы загрузки/выгрузки
C2 110 110 __0 003E00090032 Температура
C4 100 100 __0 000000000005 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000006510 CRC-ошибки UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Повторы загрузки/выгрузки

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3039 3039 3330 5042 3533 3036 5136 4430 4D54 5048
020: 0003 3850 0004 5042 324F 4336 3046 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3435 3032 3542 3941 3330 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0044
080: 01FC 0028 746B 7F69 6163 7469 BC49 6163 407F 0029
090: 002A 4080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 8848 5000 CCA5
110: A0CE 61D1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0426 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 4C4F 0000 0000 6693 7584 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 02C7 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 46A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 91 91 01
020: 00 00 00 11 00 00 04 12 00 60 60 48 1B 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 4E 4E F7 26 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 62 62 46 12 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 03 01 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 4E 4E 0B 66 03 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 6E 6E 32 00 09 00 3E 00 00 C4 32 00 64 64 05
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 10 65 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 02 01 5B
170: 03 00 01 00 02 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

Petya V4sechkin
29-05-2015, 10:16
C7 200 200 __0 000000006510 CRC-ошибки UltraDMA
Проблема с SATA-кабелем или SATA-портом.
У меня старенький ноутбук Acer Aspire 5536 , поэтому никаких действий в отношении комплектующих я сделать не могу.
Если сами не можете, везите в сервис-центр.

xFenriRx
29-05-2015, 10:32
Спасибо за помощь)

xFenriRx
29-05-2015, 11:10
Ахахахахахахахахахахаххааххахахахахахахаха

Хотел вынуть жесткий диск , вместо этого с корнем вырвал 1 планку оперы.
аххахахахахахаха
И после этого ноут работает вобще без лаггов.
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХААХАХ
Что за бред?

DVDshnik
29-05-2015, 11:57
Битая оперативная память, однако.

Nerdy
29-05-2015, 12:27
System idle process »
Этот процесс называется Бездействие системы, и он абсолютно безвреден.




© OSzone.net 2001-2012