Maular
12-07-2016, 16:36
Приветствую.
Есть проблема, нужен совет в решении.
Сеть предприятия (ЛПУ). Периодически пропадает доступ к одному единственному сайту er.oblzdrav.vrn.ru.
При попытке зайти на сайт пишет "Превышено время ожидания ответа от сайта er.oblzdrav.vrn.ru."
Со всех машин.
Сайт не заблокирован на шлюзе или маршрутизаторе. Ни в каких фильтрах сайт не фигурирует с нашей стороны.
Никаких настроек сети не проводилось.
Со второго корпуса заходит нормально. Провайдер один и тот же на корпусах.
При трассировке из "проблемной" сети выдает следующее
1 <1 ¬б 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 2 ms 1 ms 1 ms lo0.me60-1.a53.hw.vsi.ru [80.82.57.60]
3 13 ms 3 ms 1 ms 80.82.32.208
4 4 ms 8 ms 5 ms crs1-ne40e-1.vsi.ru [80.82.56.253]
5 11 ms 14 ms 12 ms 77.51.255.5
6 19 ms 14 ms 20 ms 77.51.255.4
7 13 ms 12 ms 12 ms 77.51.255.5
8 15 ms 20 ms 14 ms 77.51.255.4
9 12 ms 12 ms 12 ms 77.51.255.5
10 13 ms 15 ms 20 ms 77.51.255.4
11 12 ms 12 ms 12 ms 77.51.255.5
12 19 ms 14 ms 12 ms 77.51.255.4
13 12 ms 12 ms 13 ms 77.51.255.5
14 14 ms 15 ms 12 ms 77.51.255.4
15 12 ms 13 ms 12 ms 77.51.255.5
16 18 ms 14 ms 16 ms 77.51.255.4
17 15 ms 12 ms 13 ms 77.51.255.5
18 16 ms 12 ms 15 ms 77.51.255.4
19 12 ms 13 ms 12 ms 77.51.255.5
20 19 ms 14 ms 12 ms 77.51.255.4
21 12 ms 12 ms 14 ms 77.51.255.5
22 13 ms 16 ms 15 ms 77.51.255.4
23 13 ms 12 ms 13 ms 77.51.255.5
24 18 ms 14 ms 16 ms 77.51.255.4
25 12 ms 12 ms 17 ms 77.51.255.5
26 17 ms 19 ms 19 ms 77.51.255.4
27 12 ms 14 ms 21 ms 77.51.255.5
28 15 ms 20 ms 14 ms 77.51.255.4
29 13 ms 25 ms * 77.51.255.5
30 15 ms 14 ms 20 ms 77.51.255.4
При трассировке из сети второго корпуса ЛПУ выдает такой результат:
1 <1 ¬б <1 ¬б <1 ¬б 10.36.119.15
2 5 ms 1 ms 1 ms lo0.me60-1.a52.hw.vsi.ru [80.82.57.61]
3 33 ms 2 ms 4 ms vmz.vsi.ru [80.82.32.214]
4 4 ms 7 ms 4 ms crs1-ne40e-2.vsi.ru [80.82.56.161]
5 15 ms 26 ms 16 ms ipoe-static.mosoblast.rt.ru [77.51.252.246]
6 14 ms 14 ms 14 ms msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru [195.208.208.147]
7 20 ms 20 ms 20 ms mskn01.transtelecom.net [217.150.41.226]
8 24 ms 24 ms 23 ms 10.36.99.1
9 31 ms 36 ms 39 ms 217.150.53.197
10 24 ms 23 ms 24 ms mail.zdrav36.ru [185.40.77.116]
Как я понимаю, проблема в последних двух адресах первой трассировки 77.51.255.4 и 77.51.255.5.
Эти адреса принадлежат CTC-interregional MPLS network, OJSC Rostelecom. Собственно наш провайдер.
Но в поддержке провайдера мне говорят, что с их стороны ограничений нет.
Помогите разобраться куда копать, кого бодать.
Есть проблема, нужен совет в решении.
Сеть предприятия (ЛПУ). Периодически пропадает доступ к одному единственному сайту er.oblzdrav.vrn.ru.
При попытке зайти на сайт пишет "Превышено время ожидания ответа от сайта er.oblzdrav.vrn.ru."
Со всех машин.
Сайт не заблокирован на шлюзе или маршрутизаторе. Ни в каких фильтрах сайт не фигурирует с нашей стороны.
Никаких настроек сети не проводилось.
Со второго корпуса заходит нормально. Провайдер один и тот же на корпусах.
При трассировке из "проблемной" сети выдает следующее
1 <1 ¬б 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 2 ms 1 ms 1 ms lo0.me60-1.a53.hw.vsi.ru [80.82.57.60]
3 13 ms 3 ms 1 ms 80.82.32.208
4 4 ms 8 ms 5 ms crs1-ne40e-1.vsi.ru [80.82.56.253]
5 11 ms 14 ms 12 ms 77.51.255.5
6 19 ms 14 ms 20 ms 77.51.255.4
7 13 ms 12 ms 12 ms 77.51.255.5
8 15 ms 20 ms 14 ms 77.51.255.4
9 12 ms 12 ms 12 ms 77.51.255.5
10 13 ms 15 ms 20 ms 77.51.255.4
11 12 ms 12 ms 12 ms 77.51.255.5
12 19 ms 14 ms 12 ms 77.51.255.4
13 12 ms 12 ms 13 ms 77.51.255.5
14 14 ms 15 ms 12 ms 77.51.255.4
15 12 ms 13 ms 12 ms 77.51.255.5
16 18 ms 14 ms 16 ms 77.51.255.4
17 15 ms 12 ms 13 ms 77.51.255.5
18 16 ms 12 ms 15 ms 77.51.255.4
19 12 ms 13 ms 12 ms 77.51.255.5
20 19 ms 14 ms 12 ms 77.51.255.4
21 12 ms 12 ms 14 ms 77.51.255.5
22 13 ms 16 ms 15 ms 77.51.255.4
23 13 ms 12 ms 13 ms 77.51.255.5
24 18 ms 14 ms 16 ms 77.51.255.4
25 12 ms 12 ms 17 ms 77.51.255.5
26 17 ms 19 ms 19 ms 77.51.255.4
27 12 ms 14 ms 21 ms 77.51.255.5
28 15 ms 20 ms 14 ms 77.51.255.4
29 13 ms 25 ms * 77.51.255.5
30 15 ms 14 ms 20 ms 77.51.255.4
При трассировке из сети второго корпуса ЛПУ выдает такой результат:
1 <1 ¬б <1 ¬б <1 ¬б 10.36.119.15
2 5 ms 1 ms 1 ms lo0.me60-1.a52.hw.vsi.ru [80.82.57.61]
3 33 ms 2 ms 4 ms vmz.vsi.ru [80.82.32.214]
4 4 ms 7 ms 4 ms crs1-ne40e-2.vsi.ru [80.82.56.161]
5 15 ms 26 ms 16 ms ipoe-static.mosoblast.rt.ru [77.51.252.246]
6 14 ms 14 ms 14 ms msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru [195.208.208.147]
7 20 ms 20 ms 20 ms mskn01.transtelecom.net [217.150.41.226]
8 24 ms 24 ms 23 ms 10.36.99.1
9 31 ms 36 ms 39 ms 217.150.53.197
10 24 ms 23 ms 24 ms mail.zdrav36.ru [185.40.77.116]
Как я понимаю, проблема в последних двух адресах первой трассировки 77.51.255.4 и 77.51.255.5.
Эти адреса принадлежат CTC-interregional MPLS network, OJSC Rostelecom. Собственно наш провайдер.
Но в поддержке провайдера мне говорят, что с их стороны ограничений нет.
Помогите разобраться куда копать, кого бодать.