Показать полную графическую версию : Компьютер "намертво" зависает
Привет специалистам. Такой вопрос - некоторое время назад (с полгода) обнаружилась такая странность - компьютер через некоторое время зависает и не реагирует ни на мышку ни на клаву - только принудительная перезагрузка помогает. Дальше, "методом научного тыка", изучив все возможные причины и исключив их, а именно - вирусы, мусорные проги, службы, планировщик и т.д. и т.п. удалось установить следующее - комп зависает только если включен торрент-клиент. И даже может зависнуть один раз после того, как оный не использовался. Но не более. Сначала торрент-клиент был установлен utorrent, для эксперимента его заменили на mediajet - но трабла осталась. Если торрент-клиент запущен, скачивает-раздаёт, то примерно раз в сутки комп виснет намертво, и дальше только ребут кнопкой. Если торрент-клиент не запущен, то зависаний нет.
Далее, просмотрев журналы винды и не увидев ничего подозрительного во время зависания, я начал подозревать контроллер харда, на который скидываются торренты (а это другой HDD, не системный). Но к сожалению у меня нет свободного харда, чтобы проверить свои подозрения - назначить другой хард для торрент-клиента.
Вопрос к знатокам - как я могу проверить, прав ли я, виня контроллер харда на который скачиваются торренты, не используя другой хард? Может есть какие проги для этого?
P.S. Перечитал, понял, что хард то свободный для проверки я найду. Переназначил в торрент-клиенте папку назначения на другой хард. Через 1-2 дня будет понятно, в этом ли трабла..
а это другой HDD, не системный »
Выложите его SMART.
выложите результаты crystaldiskinfo (http://crystalmark.info/download/index-e.html)
Выложите его SMART. »
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 0 118 99 173408048 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 0 97 96 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 0 100 100 656 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
07 Seek Error Rate 0 81 60 4432501779 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 84 84 14409 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 495 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 99 7 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 91 91 9 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 62 46 38 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 113 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 90 90 21353 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 38 54 38 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 12519 OK: Всегда пройдено
F1 Total Host Writes 0 100 253 30964203596 OK: Всегда пройдено
F2 Total Host Reads 0 100 253 343332484517 OK: Всегда пройдено
выложите результаты crystaldiskinfo »
---------------------------------------------------------------------------
(3) ST2000DM001-1CH164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-1CH164
Firmware : CC27
Serial Number : Z1E67PQL
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 24279 ч
Power On Count : 649 раз
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000007F51570 Ошибки чтения
03 _96 _96 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _98 _98 _20 000000000961 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 _72 _60 _30 0001010B11C0 Ошибки позиционирования
09 _73 _73 __0 000000005ED7 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 000000000289 Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 000000000003 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _68 _48 _45 000C221C0020 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 0000000001AA Отказы отключения питания
C1 _81 _81 __0 00000000955C Циклы загрузки/выгрузки
C2 _32 _52 __0 800000000020 Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 28C5000042EE Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 0003DA83CC5B Всего хост-записей
F2 100 253 __0 0011BC5D3906 Всего хост-чтений
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4536 3750 514C
020: 0000 0000 0004 4343 3237 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0044
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 0066
090: 0066 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 655F 6A3A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 08A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 70 15 F5 07 00 00 00 03 03
010: 00 60 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 61
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 48 3C C0 11 0B 01 01 00 00 09 32
040: 00 49 49 D7 5E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 89 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 03 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 44 30 20 00 1C 22 0C 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 AA 01 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 51 51 5C 95 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 20 34 20 00 00 00 00 80 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD EE 42 00 00 C5 28 1E F1 00 00 64 FD 5B
110: CC 83 DA 03 00 00 F2 00 00 64 FD 06 39 5D BC 11
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 D6 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 04 04 04 04 04 04 04
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 1F BA C2 7E 4F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 2E 02 5B CC 83 DA 03 00 00 00
1C0: 06 39 5D BC 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 05 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 90 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
----------------------------------------------------------------------------
(4) ST2000DM001-1ER164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-1ER164
Firmware : CC25
Serial Number : S4Z0BRZ4
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 14409 ч
Power On Count : 495 раз
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000A55FF30 Ошибки чтения
03 _97 _96 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000290 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 _81 _60 _30 000108329C13 Ошибки позиционирования
09 _84 _84 __0 000000003849 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 0000000001EF Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 000000000007 Таймаут команды
BD _91 _91 __0 000000000009 Высокоуровневая запись
BE _62 _46 _45 000029210026 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000071 Отказы отключения питания
C1 _90 _90 __0 00000000536C Циклы загрузки/выгрузки
C2 _38 _54 __0 001100000026 Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 4C5C000030E7 Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 0007359C404C Всего хост-записей
F2 100 253 __0 004FF035F5A5 Всего хост-чтений
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5334 5A30 4252 5A34
020: 0000 0000 0004 4343 3235 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3145 5231 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 00CC 0044
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 0066
090: 0066 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7599 0AC9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 40A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 63 30 FF 55 0A 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 90
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C 13 9C 32 08 01 00 00 09 32
040: 00 54 54 49 38 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 EF 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 07 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 5B 5B 09 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3E 2E 26 00 21 29 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 71 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 5A 5A 6C 53 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 26 36 26 00 00 00 11 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD E7 30 00 00 5C 4C 28 F1 00 00 64 FD 4C
110: 40 9C 35 07 00 00 F2 00 00 64 FD A5 F5 35 F0 4F
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 D5 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 3D 00 00 00 00 04 04 04 04 04 03 03
190: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 77 3E F3 CD 2D 2F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 4C 40 9C 35 07 00 00 00
1C0: A5 F5 35 F0 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 43 13 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 C8 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 81
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
>Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Выложите модель вашей материнской платы.
Выложите модель вашей материнской платы. »
Asus P8Z77-V LX2
Винда сейчас работает на RAID0 из двух SSD по 120ГБ, раньше работала на одном SSD еще раньше на HDD - переносил всегда акронисом. Но этот глюк с торрент-клиентом был на всех видах носителей.
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
сюда воткнуты ssd?
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
сюда воткнуты ssd? »
Да
много файлов в торренте ?
много файлов в торренте ? »
Я тоже об этом думал. Было 30-40 закачек, уменьшил до 5-6 - проблема осталась.
Переназначение папки торрентов на другой хард тоже ничего не исправило - уже пару раз зависал с момента создания этой темы..
Под новым профилем проблема наблюдается?
Под новым профилем проблема наблюдается? »
Что за "новый профиль"?
Что за "новый профиль"? »
Создали нового пользователя, вошли под ним и сразу проверили.
huntЭr, http://vinadm.blogspot.ru/2016/11/windows-7.html
Создали нового пользователя, вошли под ним и сразу проверили. »
"Сразу" проверить не получится, трабла возникает примерно раз в сутки.. Попробую.
vinadm, да это всё понятно.. добавил пользователя, проверяю.. я просто не понял сначала к чему "профиль" было написано.. я обычно говорю "добавить юзера" или "новый юзер"))
Сутки протестировал на новом пользователе торрент-клиент. Зависаний не было. Если окажется, что проблема в профиле пользователя, можно ли как-то её решить не переезжая на новый профиль? А то больно много волокиты получится - почти то же самое, что винду новую поставить. У меня в том профиле куча прог и настроек.
ruslan...
03-12-2016, 18:58
А то больно много волокиты получится - почти то же самое, что винду новую поставить »
7 ситуаций, в которых средство переноса данных незаменимо (http://www.outsidethebox.ms/13343/)
Тонкости переноса данных, о которых умалчивает справка Windows (http://www.outsidethebox.ms/13351/)
ruslan..., всё это хорошо и прекрасно, спасибо!
Но. Хотелось бы всё же решить проблему на существующем профиле, не создавая новых. Может кто-нибудь помочь в этом?
ruslan...
03-12-2016, 22:28
huntЭr,
Память не забивается при длительной работе ?
В настройках utorrent, в Кэшировании попробуйте вручную задать, к примеру 500.
Попробуйте обновить или наоборот понизить версию драйвера Сетевой карты.
© OSzone.net 2001-2012
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Available in ZeroNet 1osznRoVratMCN3bFoFpR2pSV5c9z6sTC