PDA

Показать полную графическую версию : 0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR


Страниц : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21

Petya V4sechkin
25-05-2015, 22:29
qwertyjop, выложите данные S.M.A.R.T. из CrystalDiskInfo (http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html).

qwertyjop
26-05-2015, 03:18
Petya V4sechkin, Плюс вылетел еще один бсод, но уже с другим номером ошибки. Дамп приложил

Petya V4sechkin
26-05-2015, 07:59
qwertyjop, показатели в норме. Но все равно проблема в дисковой подсистеме.
Возможно, блок питания шалит: напряжение проседает и диск "отваливается".

qwertyjop
26-05-2015, 08:35
Аида показывает такую диаграмму:
https://i.imgur.com/j9BgxSZ.jpg

Petya V4sechkin, спасибо, можно ли верить сайту http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine2 по выбору мощности нового бп? Если так, то минималка с моими характеристиками выходит в 257 ватт. В таком случае, не понимаю зачем я брал нынешний бп на 450.

Поставил старый бп на 350 ватт. Всё так же выдает 8.5 вольт
https://i.imgur.com/hKNKHPp.jpg

Я так понимаю аида врет и нужно мерить мультиметром.

skrnn
26-05-2015, 16:21
qwertyjop
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
Several processes and threads are necessary for the operation of the
system; when they are terminated (for any reason), the system can no
longer function.
Arguments:
Arg1: 00000003, Process В данном случае виноват процесс
Arg2: 86dae630, Terminating object
Arg3: 86dae79c, Process image file name
Arg4: 83249200, Explanatory message (ascii)


Посмотрим аргумент 2
86dae630 <--- Arg2:
+0x000 Pcb : _KPROCESS
+0x098 ProcessLock : _EX_PUSH_LOCK
+0x0a0 CreateTime : _LARGE_INTEGER 0x1d09747`e0684c36
+0x0a8 ExitTime : _LARGE_INTEGER 0x0
+0x0b0 RundownProtect : _EX_RUNDOWN_REF
+0x0b4 UniqueProcessId : 0x000001b8 Void
+0x0b8 ActiveProcessLinks : _LIST_ENTRY [ 0x86dd3468 - 0x8616ad38 ]
+0x0c0 ProcessQuotaUsage : [2] 0x1608
+0x0c8 ProcessQuotaPeak : [2] 0x1bb4
+0x0d0 CommitCharge : 0xf3
+0x0d4 QuotaBlock : 0x83183300 _EPROCESS_QUOTA_BLOCK
+0x0d8 CpuQuotaBlock : (null)
+0x0dc PeakVirtualSize : 0x2eb7000
+0x0e0 VirtualSize : 0x22d2000
+0x0e4 SessionProcessLinks : _LIST_ENTRY [ 0x86c75524 - 0x8616ad64 ]
+0x0ec DebugPort : (null)
+0x0f0 ExceptionPortData : 0x86dcecf8 Void
+0x0f0 ExceptionPortValue : 0x86dcecf8
+0x0f0 ExceptionPortState : 0y000
+0x0f4 ObjectTable : 0x976ba840 _HANDLE_TABLE
+0x0f8 Token : _EX_FAST_REF
+0x0fc WorkingSetPage : 0x7b470
+0x100 AddressCreationLock : _EX_PUSH_LOCK
+0x104 RotateInProgress : (null)
+0x108 ForkInProgress : (null)
+0x10c HardwareTrigger : 0
+0x110 PhysicalVadRoot : (null)
+0x114 CloneRoot : (null)
+0x118 NumberOfPrivatePages : 0xb8
+0x11c NumberOfLockedPages : 2
+0x120 Win32Process : 0xffb745d0 Void
+0x124 Job : (null)
+0x128 SectionObject : 0x976c07b8 Void
+0x12c SectionBaseAddress : 0x00740000 Void
+0x130 Cookie : 0x844609ca
+0x134 Spare8 : 0
+0x138 WorkingSetWatch : (null)
+0x13c Win32WindowStation : 0x0000007c Void
+0x140 InheritedFromUniqueProcessId : 0x00000178 Void
+0x144 LdtInformation : (null)
+0x148 VdmObjects : (null)
+0x14c ConsoleHostProcess : 0
+0x150 DeviceMap : 0x8b005098 Void
+0x154 EtwDataSource : (null)
+0x158 FreeTebHint : 0x7ffde000 Void
+0x160 PageDirectoryPte : _HARDWARE_PTE
+0x160 Filler : 0
+0x168 Session : 0x92a25000 Void
+0x16c ImageFileName : [15] "wininit.exe" <--- Это будет указано и в аргументе 3. Если мы к адресу Arg2 прибавим смещение 16c, то получим адрес Arg3
+0x17b PriorityClass : 0x3 ''
+0x17c JobLinks : _LIST_ENTRY [ 0x0 - 0x0 ]
+0x184 LockedPagesList : (null)
+0x188 ThreadListHead : _LIST_ENTRY [ 0x86dceaa0 - 0x86f64fb0 ]
+0x190 SecurityPort : (null)
+0x194 PaeTop : (null)
+0x198 ActiveThreads : 4
+0x19c ImagePathHash : 0x65fcaecd
+0x1a0 DefaultHardErrorProcessing : 0x8000
+0x1a4 LastThreadExitStatus : 0n0
+0x1a8 Peb : 0x7ffd7000 _PEB
+0x1ac PrefetchTrace : _EX_FAST_REF
+0x1b0 ReadOperationCount : _LARGE_INTEGER 0x3
+0x1b8 WriteOperationCount : _LARGE_INTEGER 0x0
+0x1c0 OtherOperationCount : _LARGE_INTEGER 0x328
+0x1c8 ReadTransferCount : _LARGE_INTEGER 0x13022
+0x1d0 WriteTransferCount : _LARGE_INTEGER 0x0
+0x1d8 OtherTransferCount : _LARGE_INTEGER 0x189e
+0x1e0 CommitChargeLimit : 0
+0x1e4 CommitChargePeak : 0xf8
+0x1e8 AweInfo : (null)
+0x1ec SeAuditProcessCreationInfo : _SE_AUDIT_PROCESS_CREATION_INFO
+0x1f0 Vm : _MMSUPPORT
+0x25c MmProcessLinks : _LIST_ENTRY [ 0x86dd360c - 0x8616aedc ]
+0x264 HighestUserAddress : 0x7fff0000 Void
+0x268 ModifiedPageCount : 0xb3
+0x26c Flags2 : 0x200d000
+0x26c JobNotReallyActive : 0y0
+0x26c AccountingFolded : 0y0
+0x26c NewProcessReported : 0y0
+0x26c ExitProcessReported : 0y0
+0x26c ReportCommitChanges : 0y0
+0x26c LastReportMemory : 0y0
+0x26c ReportPhysicalPageChanges : 0y0
+0x26c HandleTableRundown : 0y0
+0x26c NeedsHandleRundown : 0y0
+0x26c RefTraceEnabled : 0y0
+0x26c NumaAware : 0y0
+0x26c ProtectedProcess : 0y0
+0x26c DefaultPagePriority : 0y101
+0x26c PrimaryTokenFrozen : 0y1
+0x26c ProcessVerifierTarget : 0y0
+0x26c StackRandomizationDisabled : 0y0
+0x26c AffinityPermanent : 0y0
+0x26c AffinityUpdateEnable : 0y0
+0x26c PropagateNode : 0y0
+0x26c ExplicitAffinity : 0y0
+0x26c Spare1 : 0y0
+0x26c ForceRelocateImages : 0y0
+0x26c DisallowStrippedImages : 0y0
+0x26c LowVaAccessible : 0y1
+0x270 Flags : 0x144d2809
+0x270 CreateReported : 0y1
+0x270 NoDebugInherit : 0y0
+0x270 ProcessExiting : 0y0
+0x270 ProcessDelete : 0y1
+0x270 Wow64SplitPages : 0y0
+0x270 VmDeleted : 0y0
+0x270 OutswapEnabled : 0y0
+0x270 Outswapped : 0y0
+0x270 ForkFailed : 0y0
+0x270 Wow64VaSpace4Gb : 0y0
+0x270 AddressSpaceInitialized : 0y10
+0x270 SetTimerResolution : 0y0
+0x270 BreakOnTermination : 0y1
+0x270 DeprioritizeViews : 0y0
+0x270 WriteWatch : 0y0
+0x270 ProcessInSession : 0y1
+0x270 OverrideAddressSpace : 0y0
+0x270 HasAddressSpace : 0y1
+0x270 LaunchPrefetched : 0y1
+0x270 InjectInpageErrors : 0y0
+0x270 VmTopDown : 0y0
+0x270 ImageNotifyDone : 0y1
+0x270 PdeUpdateNeeded : 0y0
+0x270 VdmAllowed : 0y0
+0x270 CrossSessionCreate : 0y0
+0x270 ProcessInserted : 0y1
+0x270 DefaultIoPriority : 0y010
+0x270 ProcessSelfDelete : 0y0
+0x270 SetTimerResolutionLink : 0y0
+0x274 ExitStatus : 0n259
+0x278 VadRoot : _MM_AVL_TABLE
+0x298 AlpcContext : _ALPC_PROCESS_CONTEXT
+0x2a8 TimerResolutionLink : _LIST_ENTRY [ 0x0 - 0x0 ]
+0x2b0 RequestedTimerResolution : 0
+0x2b4 ActiveThreadsHighWatermark : 7
+0x2b8 SmallestTimerResolution : 0
+0x2bc TimerResolutionStackRecord : (null)
+0x2c0 SequenceNumber : 6
+0x2c8 CreateInterruptTime : 0x8740146
+0x2d0 CreateUnbiasedInterruptTime : 0x7ee75c9

Смотрим аргумент 3
86dae79c 696e6977 2e74696e 00657865 03000000 wininit.exe


Сммотрим аргумент 4
83249200 6d726554 74616e69 20676e69 74697263 Terminating crit
83249210 6c616369 6f727020 73736563 25783020 ical process 0x%
Процесс как бы выявлен wininit.exe, но это системный файл и он не может являться виновником Синего экрана. По малым дампам не всегда удается определить причину.

1. Выполните то, что Вам рекомендовал Petya V4sechkin

2. Компьютер у Вас старенький, посмотрите, нет ли обновлений BIOS для Вашей материнской платы?

3. Удалите программу Daemon Tools, так ее драйвер часто бывает причиной появления BSOD.
dtsoftbus01.sys Thu Jun 20 10:22:34 2013 Daemon Tools driver Possible BSOD issues in Win7

4. И эту программу нужно обновить или удалить, так как драйвер ее разработан не для Вашей системы.
inpout32.sys Sat Oct 18 02:02:20 2008

qwertyjop
26-05-2015, 16:55
skrnn, С заменой бп на другой, 350 ватт, вроде работает нормально. Но хватит ли мощности для моей системы?

Petya V4sechkin
26-05-2015, 17:27
qwertyjop, жесткие диски питаются от линии 5 В - на первом скриншоте явно проседает (до 4.8 В), а на втором нормально (5.1 В).
Но хватит ли мощности для моей системы?
Время покажет, стабильно ли будет работать.

d0n1k
28-05-2015, 09:11
Выручайте, инфу нигде не нашел ухожу с работы, комп не выключаю. В ждущий режим не переводится, работает круглосуточно. Уже второй раз прихожу и комп включен на выборе пользователя и при входе, сообщение о поиске неисправности. Память тестил и винт тоже, никаких ошибок не обнаружено. win 7 sp1 32bit
==================================================
Файл дампа : 052815-11076-01.dmp
Время аварии : 28.05.2015 1:16:05
Текст ошибки : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Код ошибки : 0x0000007a
Параметр 1 : 0xc0419f90
Параметр 2 : 0xc000000e
Параметр 3 : 0x66834860
Параметр 4 : 0x833f2f92
Драйвер причины : ntkrnlpa.exe
Адрес причины : ntkrnlpa.exe+debfc
Описание файла : NT Kernel & System
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Производитель : Microsoft Corporation
Версия файла : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Процессор : 32-бит
Адрес аварии : ntkrnlpa.exe+debfc
Стек-адрес 1 : ntkrnlpa.exe+a3187
Стек-адрес 2 : ntkrnlpa.exe+a6a69
Стек-адрес 3 : ntkrnlpa.exe+90180
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\052815-11076-01.dmp
Число ЦП : 2
Версия : 15
Подверсия : 7601
Размер файла дампа: 160*120
Время файла дампа : 28.05.2015 1:17:22
==================================================

==================================================
Файл дампа : 052515-12121-01.dmp
Время аварии : 25.05.2015 19:08:47
Текст ошибки : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Код ошибки : 0x0000007a
Параметр 1 : 0xc0419dd8
Параметр 2 : 0xc000000e
Параметр 3 : 0x139e4860
Параметр 4 : 0x833bbea5
Драйвер причины : ntkrnlpa.exe
Адрес причины : ntkrnlpa.exe+debfc
Описание файла : NT Kernel & System
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Производитель : Microsoft Corporation
Версия файла : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Процессор : 32-бит
Адрес аварии : ntkrnlpa.exe+debfc
Стек-адрес 1 : ntkrnlpa.exe+a3187
Стек-адрес 2 : ntkrnlpa.exe+a6a69
Стек-адрес 3 : ntkrnlpa.exe+90180
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\052515-12121-01.dmp
Число ЦП : 2
Версия : 15
Подверсия : 7601
Размер файла дампа: 159*784
Время файла дампа : 25.05.2015 19:10:03
==================================================

Petya V4sechkin
28-05-2015, 09:13
d0n1k, вы забыли выложить DMP-файлы.

И данные S.M.A.R.T.

d0n1k
28-05-2015, 09:38
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

Версия AIDA64 v4.60.3100/ru
Тестовый модуль 4.1.611-x32
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер SUPPORT
Генератор donik
Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.18247 (Win7 RTM)
Дата 2015-05-28
Время 09:35


--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ WDC WD5000AAKX-08U6AA0 (WD-WCC2EXS58654) ]

01 Raw Read Error Rate 51 200 200 5 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 173 138 2316 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 40 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 90 90 7804 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 37 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 33 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 17 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 103 100 40 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 1 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 000: DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 43 10 34 82 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090: 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 43 10 34 82 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 05 19 00 00 00 00
Offset 080: 09 80 00 80 0D 12 D0 00 00 00 40 01 FF 00 00 00
Offset 090: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset 0A0: 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 30 02 AF 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 40 00 FE FD 03 00 B0
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 06 00 00 01 07 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 43 10 34 82 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 05 00 00 01 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 88 10 04 00 04 40 00 07 80 02 04 20 41 44 44 11
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F02: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 43 10 34 82 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 070: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 F0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 040: 43 10 34 82 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 EC FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 040: 43 10 34 82 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 83 12 0F 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 08 00 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 A4 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 11 22 33 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - PCI-PCI Bridge

Offset 000: DE 10 F3 03 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
Offset 040: 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 090: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 43 10 34 82
Offset 0C0: 43 10 34 82 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller

Offset 000: DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
Offset 010: 00 80 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 90 82
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05
Offset 040: 43 10 90 82 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
Offset 050: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 03 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - Parallel ATA Controller

Offset 000: DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 040: 43 10 34 82 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 20 A8 DF 00 20 FF
Offset 060: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - LAN Controller

Offset 000: DE 10 EF 03 06 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 D0 FF DF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 34 82
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
Offset 040: 43 10 34 82 01 50 02 FE 00 01 00 00 08 00 00 20
Offset 050: 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 03 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
