kiroHQ
05-03-2012, 18:14
Petya V4sechkin,
HD Tune Pro: WDC WD3200AAJB-00WGA0 (320gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 199 51 220 ok
(03) Spin Up Time 174 143 21 4258 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1674 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 70 70 0 22434 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1618 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 199 199 0 886 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 1670 ok
(C2) Temperature 112 89 0 35 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 1 warning
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 1 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 6 warning
(C8) Write Error Rate 199 196 51 83 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: WDC WD3200AAJB-00WGA0 (320gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 173 158 21 4308 ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 3176 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 70 70 0 22500 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1598 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 199 199 0 891 ok
(C1) Load Cycle Count 199 199 0 3185 ok
(C2) Temperature 108 85 0 39 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 325 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: Hitachi HDS722020ALA330 (2000gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 ok
(02) Throughput Performance 132 132 54 103 ok
(03) Spin Up Time 246 246 24 23724259 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1064 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 1 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok
(08) Seek Time Performance 110 110 20 40 ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 17076 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 694 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 99 99 0 1289 ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 0 1289 ok
(C2) Temperature 133 133 0 1048621 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 1 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 77414 warning
Health Status : warning
HD Tune Pro: WDC WD20EARS-00MVWB0 (2000gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 196 159 21 5175 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 878 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 84 84 0 12020 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 346 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 321 ok
(C1) Load Cycle Count 184 184 0 50632 ok
(C2) Temperature 116 99 0 34 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 1 0 36946 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: Seagate FreeAgent Go (160gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 ok
(03) Spin Up Time 98 98 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 57 57 20 44867 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 70 60 30 55891354 ok
(09) Power On Hours Count 91 91 0 8048 ok
(0A) Spin Retry Count 100 98 34 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 20 2277 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 58 36 45 707395626 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 99 99 0 2011 ok
(C1) Load Cycle Count 9 9 0 183580 ok
(C2) Temperature 42 64 0 42 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 102 63 0 127238207 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok
Health Status : ok
HD Tune Pro: StoreJetTranscend (500gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(03) Spin Up Time 252 252 25 5000 ok
(04) Start/Stop Count 86 86 0 15031 ok
(05) Reallocated Sector Count 93 93 10 69 warning
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 81 81 0 10171 ok
(0A) Spin Retry Count 96 96 51 2513 warning
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1386 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 4 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 1154 ok
(C2) Temperature 115 82 0 1048617 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 2 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 22 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 107 ok
(C9) Soft Read Error Rate 252 252 0 0 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 6 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 30 30 0 716541 ok
Health Status : warning
Замену винтов не предлагать, ибо из под XP все нормально, не единого бсода за несколько лет. И да, надеюсь то выложил))
HD Tune Pro: WDC WD3200AAJB-00WGA0 (320gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 199 51 220 ok
(03) Spin Up Time 174 143 21 4258 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1674 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 70 70 0 22434 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1618 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 199 199 0 886 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 1670 ok
(C2) Temperature 112 89 0 35 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 1 warning
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 1 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 6 warning
(C8) Write Error Rate 199 196 51 83 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: WDC WD3200AAJB-00WGA0 (320gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 173 158 21 4308 ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 3176 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 70 70 0 22500 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1598 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 199 199 0 891 ok
(C1) Load Cycle Count 199 199 0 3185 ok
(C2) Temperature 108 85 0 39 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 325 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: Hitachi HDS722020ALA330 (2000gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 16 0 ok
(02) Throughput Performance 132 132 54 103 ok
(03) Spin Up Time 246 246 24 23724259 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1064 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 1 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok
(08) Seek Time Performance 110 110 20 40 ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 17076 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 694 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 99 99 0 1289 ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 0 1289 ok
(C2) Temperature 133 133 0 1048621 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 1 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 77414 warning
Health Status : warning
HD Tune Pro: WDC WD20EARS-00MVWB0 (2000gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 196 159 21 5175 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 878 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 84 84 0 12020 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 346 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 321 ok
(C1) Load Cycle Count 184 184 0 50632 ok
(C2) Temperature 116 99 0 34 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 1 0 36946 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: Seagate FreeAgent Go (160gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 ok
(03) Spin Up Time 98 98 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 57 57 20 44867 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 70 60 30 55891354 ok
(09) Power On Hours Count 91 91 0 8048 ok
(0A) Spin Retry Count 100 98 34 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 20 2277 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 58 36 45 707395626 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 99 99 0 2011 ok
(C1) Load Cycle Count 9 9 0 183580 ok
(C2) Temperature 42 64 0 42 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 102 63 0 127238207 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok
Health Status : ok
HD Tune Pro: StoreJetTranscend (500gb) Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(03) Spin Up Time 252 252 25 5000 ok
(04) Start/Stop Count 86 86 0 15031 ok
(05) Reallocated Sector Count 93 93 10 69 warning
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 81 81 0 10171 ok
(0A) Spin Retry Count 96 96 51 2513 warning
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1386 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 4 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 1154 ok
(C2) Temperature 115 82 0 1048617 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 2 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 22 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 107 ok
(C9) Soft Read Error Rate 252 252 0 0 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 6 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 30 30 0 716541 ok
Health Status : warning
Замену винтов не предлагать, ибо из под XP все нормально, не единого бсода за несколько лет. И да, надеюсь то выложил))